Penduduk berdasarkan Psikologi Sosial
No. | Psikologi Sosial | Total |
---|---|---|
Umum | 236.275 97,49 % | |
Penyandang Disabilitas | 1.048 0,43 % | |
Gangguan Kejiwaan (ODGJ) | 307 0,13 % |
% : dari total penduduk Kab. Sanggau
Mohon tunggu ...
Mohon tunggu ...
No. | Psikologi Sosial | Total |
---|---|---|
Umum | 236.275 97,49 % | |
Penyandang Disabilitas | 1.048 0,43 % | |
Gangguan Kejiwaan (ODGJ) | 307 0,13 % |
Mohon tunggu ...
Mohon tunggu ...