Pendidikan Kab. Sanggau
No. | Pendidikan | Total |
---|---|---|
Tidak Ada | 41.283 17,03 % | |
Sekolah Dasar (SD) | 68.635 28,32 % | |
Belum Tamat Sekolah Dasar (SD) | 37.248 15,37 % | |
Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 31.736 13,10 % | |
Belum Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 7.571 3,12 % | |
Sekolah Menengah Atas (SMA) | 40.663 16,78 % | |
Belum Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) | 5.372 2,22 % | |
Diploma-1 (D1) | 464 0,19 % | |
Diploma-2 (D2) | 342 0,14 % | |
Diploma-3 (D3) | 2.039 0,84 % | |
Diploma-4 (D4) | 865 0,36 % | |
Strata-1 (S1) | 5.208 2,15 % | |
Strata-2 (S2) | 109 0,04 % | |
Strata-3 (S3) | 12 0,00 % |
% : dari total penduduk Kab. Sanggau
Mohon tunggu ...
Mohon tunggu ...