Pendidikan Kab. Sanggau
No. | Pendidikan | Total |
---|---|---|
Tidak Ada | 27.508 16,84 % | |
Sekolah Dasar (SD) | 44.701 27,37 % | |
Belum Tamat Sekolah Dasar (SD) | 25.192 15,43 % | |
Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 21.377 13,09 % | |
Belum Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 5.298 3,24 % | |
Sekolah Menengah Atas (SMA) | 28.225 17,28 % | |
Belum Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) | 3.692 2,26 % | |
Diploma-1 (D1) | 341 0,21 % | |
Diploma-2 (D2) | 256 0,16 % | |
Diploma-3 (D3) | 1.451 0,89 % | |
Diploma-4 (D4) | 589 0,36 % | |
Strata-1 (S1) | 3.758 2,30 % | |
Strata-2 (S2) | 92 0,06 % | |
Strata-3 (S3) | 10 0,01 % |
% : dari total penduduk Kab. Sanggau
Mohon tunggu ...
Mohon tunggu ...