Pekerjaan Kab. Sanggau
No. | Pekerjaan | Total |
---|---|---|
PEGAWAI NEGERI SIPIL | 2.286 0,94 % | |
AKUNTAN | 2 0,00 % | |
ANGGOTA BPK | 0 0 | |
ANGGOTA DPD | 2 0,00 % | |
ANGGOTA DPR-RI | 1 0,00 % | |
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 14 0,01 % | |
ANGGOTA DPRD PROVINSI | 3 0,00 % | |
ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN | 1 0,00 % | |
ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 0 | |
APOTEKER | 4 0,00 % | |
ARSITEK | 2 0,00 % | |
BELUM/TIDAK BEKERJA | 45.114 18,62 % | |
BIARAWATI | 26 0,01 % | |
BIDAN | 123 0,05 % | |
BUPATI | 0 0 | |
BURUH HARIAN LEPAS | 1.839 0,76 % | |
BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 11 0,00 % | |
BURUH PETERNAKAN | 35 0,01 % | |
BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1.738 0,72 % | |
DOKTER | 18 0,01 % | |
DOSEN | 12 0,00 % | |
DUTA BESAR | 0 0 | |
GUBERNUR | 0 0 | |
GURU | 895 0,37 % | |
IMAM MESJID | 0 0 | |
INDUSTRI | 6 0,00 % | |
JURU MASAK | 1 0,00 % | |
KARYAWAN BUMD | 48 0,02 % | |
KARYAWAN BUMN | 1.293 0,53 % | |
KARYAWAN HONORER | 1.111 0,46 % | |
KARYAWAN SWASTA | 8.878 3,66 % | |
KEPALA DESA | 109 0,04 % | |
KEPOLISIAN RI | 227 0,09 % | |
KONSTRUKSI | 18 0,01 % | |
KONSULTAN | 3 0,00 % | |
LAINNYA | 590 0,24 % | |
MEKANIK | 96 0,04 % | |
MENGURUS RUMAH TANGGA | 46.846 19,33 % | |
NELAYAN/PERIKANAN | 92 0,04 % | |
NOTARIS | 1 0,00 % | |
PARAJI | 0 0 | |
PARANORMAL | 0 0 | |
PASTOR | 9 0,00 % | |
PEDAGANG | 387 0,16 % | |
PELAJAR/MAHASISWA | 48.405 19,97 % | |
PELAUT | 5 0,00 % | |
PEMBANTU RUMAH TANGGA | 177 0,07 % | |
PENATA BUSANA | 0 0 | |
PENATA RAMBUT | 6 0,00 % | |
PENATA RIAS | 4 0,00 % | |
PENDETA | 152 0,06 % | |
PENELITI | 1 0,00 % | |
PENGACARA | 2 0,00 % | |
PENSIUNAN | 1.390 0,57 % | |
PENTERJEMAH | 0 0 | |
PENYIAR RADIO | 1 0,00 % | |
PENYIAR TELEVISI | 0 0 | |
PERANCANG BUSANA | 0 0 | |
PERANGKAT DESA | 702 0,29 % | |
PERAWAT | 136 0,06 % | |
PERDAGANGAN | 385 0,16 % | |
PETANI/PEKEBUN | 58.032 23,95 % | |
PETERNAK | 56 0,02 % | |
PIALANG | 1 0,00 % | |
PILOT | 0 0 | |
PRESIDEN | 0 0 | |
PROMOTOR ACARA | 0 0 | |
PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 0 | |
SENIMAN | 2 0,00 % | |
SOPIR | 555 0,23 % | |
TABIB | 0 0 | |
TENTARA NASIONAL INDONESIA | 152 0,06 % | |
TRANSPORTASI | 39 0,02 % | |
TUKANG BATU | 1 0,00 % | |
TUKANG CUKUR | 4 0,00 % | |
TUKANG GIGI | 1 0,00 % | |
TUKANG JAHIT | 24 0,01 % | |
TUKANG KAYU | 131 0,05 % | |
TUKANG LAS/PANDAI BESI | 4 0,00 % | |
TUKANG LISTRIK | 13 0,01 % | |
TUKANG SOL SEPATU | 6 0,00 % | |
USTADZ/MUBALIGH | 6 0,00 % | |
WAKIL BUPATI | 0 0 | |
WAKIL GUBERNUR | 0 0 | |
WAKIL PRESIDEN | 0 0 | |
WAKIL WALIKOTA | 0 0 | |
WALIKOTA | 1 0,00 % | |
WARTAWAN | 8 0,00 % | |
WIRASWASTA | 20.105 8,30 % |
% : dari total penduduk Kab. Sanggau
Mohon tunggu ...
Mohon tunggu ...