Pekerjaan Kab. Sanggau
No. | Pekerjaan | Total |
---|---|---|
PEGAWAI NEGERI SIPIL | 1.761 1,08 % | |
AKUNTAN | 1 0,00 % | |
ANGGOTA BPK | 0 0 | |
ANGGOTA DPD | 2 0,00 % | |
ANGGOTA DPR-RI | 1 0,00 % | |
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 9 0,01 % | |
ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 0,00 % | |
ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN | 0 0 | |
ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 0 | |
APOTEKER | 4 0,00 % | |
ARSITEK | 1 0,00 % | |
BELUM/TIDAK BEKERJA | 29.906 18,30 % | |
BIARAWATI | 17 0,01 % | |
BIDAN | 85 0,05 % | |
BUPATI | 0 0 | |
BURUH HARIAN LEPAS | 1.394 0,85 % | |
BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 6 0,00 % | |
BURUH PETERNAKAN | 12 0,01 % | |
BURUH TANI/PERKEBUNAN | 911 0,56 % | |
DOKTER | 15 0,01 % | |
DOSEN | 8 0,00 % | |
DUTA BESAR | 0 0 | |
GUBERNUR | 0 0 | |
GURU | 616 0,38 % | |
IMAM MESJID | 0 0 | |
INDUSTRI | 6 0,00 % | |
JURU MASAK | 0 0 | |
KARYAWAN BUMD | 32 0,02 % | |
KARYAWAN BUMN | 661 0,40 % | |
KARYAWAN HONORER | 805 0,49 % | |
KARYAWAN SWASTA | 5.813 3,56 % | |
KEPALA DESA | 87 0,05 % | |
KEPOLISIAN RI | 174 0,11 % | |
KONSTRUKSI | 7 0,00 % | |
KONSULTAN | 3 0,00 % | |
LAINNYA | 323 0,20 % | |
MEKANIK | 57 0,03 % | |
MENGURUS RUMAH TANGGA | 32.139 19,67 % | |
NELAYAN/PERIKANAN | 76 0,05 % | |
NOTARIS | 1 0,00 % | |
PARAJI | 0 0 | |
PARANORMAL | 0 0 | |
PASTOR | 4 0,00 % | |
PEDAGANG | 284 0,17 % | |
PELAJAR/MAHASISWA | 33.143 20,28 % | |
PELAUT | 4 0,00 % | |
PEMBANTU RUMAH TANGGA | 107 0,07 % | |
PENATA BUSANA | 0 0 | |
PENATA RAMBUT | 4 0,00 % | |
PENATA RIAS | 2 0,00 % | |
PENDETA | 117 0,07 % | |
PENELITI | 1 0,00 % | |
PENGACARA | 2 0,00 % | |
PENSIUNAN | 976 0,60 % | |
PENTERJEMAH | 0 0 | |
PENYIAR RADIO | 0 0 | |
PENYIAR TELEVISI | 0 0 | |
PERANCANG BUSANA | 0 0 | |
PERANGKAT DESA | 500 0,31 % | |
PERAWAT | 93 0,06 % | |
PERDAGANGAN | 333 0,20 % | |
PETANI/PEKEBUN | 38.445 23,53 % | |
PETERNAK | 40 0,02 % | |
PIALANG | 1 0,00 % | |
PILOT | 0 0 | |
PRESIDEN | 0 0 | |
PROMOTOR ACARA | 0 0 | |
PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 0 | |
SENIMAN | 2 0,00 % | |
SOPIR | 422 0,26 % | |
TABIB | 0 0 | |
TENTARA NASIONAL INDONESIA | 114 0,07 % | |
TRANSPORTASI | 26 0,02 % | |
TUKANG BATU | 1 0,00 % | |
TUKANG CUKUR | 3 0,00 % | |
TUKANG GIGI | 0 0 | |
TUKANG JAHIT | 14 0,01 % | |
TUKANG KAYU | 59 0,04 % | |
TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 0,00 % | |
TUKANG LISTRIK | 9 0,01 % | |
TUKANG SOL SEPATU | 4 0,00 % | |
USTADZ/MUBALIGH | 4 0,00 % | |
WAKIL BUPATI | 0 0 | |
WAKIL GUBERNUR | 0 0 | |
WAKIL PRESIDEN | 0 0 | |
WAKIL WALIKOTA | 0 0 | |
WALIKOTA | 0 0 | |
WARTAWAN | 5 0,00 % | |
WIRASWASTA | 13.735 8,41 % |
% : dari total penduduk Kab. Sanggau
Mohon tunggu ...
Mohon tunggu ...