# | Nama Bansos | Total |
---|---|---|
1 | Bantuan Lanjut Usia | 32 |
2 | Bantuan Orang Dengan Gangguan Jiwa | 0 |
3 | Bantuan Sosial Tunai Kemensos | 1 |
4 | BLT DD | 0 |
5 | Disabilitas (Cacat) | 0 |
6 | Lainnya | 1 |
7 | PBI / JKN-KIS / BPJS | 7 |
8 | Program Keluarga Harapan | 6 |
9 | Program Sembako | 0 |
10 | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak | 27 |
Grand Total |
# | Kecamatan | Total | Bantuan Lanjut Usia | Bantuan Orang Dengan Gangguan Jiwa | Bantuan Sosial Tunai Kemensos | BLT DD | Disabilitas (Cacat) | Lainnya | PBI / JKN-KIS / BPJS | Program Keluarga Harapan | Program Sembako | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Beduai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bonti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bulu Bala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Entikong | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Jangkang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kapuas | 44 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
8 | Kembayan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Meliau | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
10 | Mukok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Noyan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Parindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sekayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tayan Hilir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tayan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Toba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Total |
# | Desa | Kecamatan | Total | Bantuan Lanjut Usia | Bantuan Orang Dengan Gangguan Jiwa | Bantuan Sosial Tunai Kemensos | BLT DD | Disabilitas (Cacat) | Lainnya | PBI / JKN-KIS / BPJS | Program Keluarga Harapan | Program Sembako | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagan Asam | Toba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bahta | Bonti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bakti Jaya | Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Balai Belungai | Toba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Balai Ingin | Tayan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Balai Karangan | Sekayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Balai Sebut | Jangkang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Balai Tinggi | Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bantai | Bonti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Baru Lombak | Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Beginjan | Tayan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Belangin | Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Belungai Dalam | Toba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Berakak | Tayan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bereng Berkawat | Beduai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Binjai | Tayan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bonti | Bonti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Botuh Lintang | Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bulu Bala | Balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bungkang | Sekayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cempedak | Tayan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cowet | Balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Cupang | Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dosan | Parindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Embala | Parindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Emberas | Tayan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Empirang Ujung | Balai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Empiyang | Jangkang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Empodis | Bonti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Empoto | Noyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Enggadai | Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Engkahan | Sekayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Engkasan | Tayan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Engkode | Mukok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Entakai | Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Entikong | Entikong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Gunam | Parindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Harapan Makmur | Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Hibun | Parindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Hilir | Balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Idas | Noyan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Inggis | Mukok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Jangkang Benua | Jangkang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Janjang | Tayan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Kambong | Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Kampuh | Bonti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Kampung Baru | Toba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kasromego | Beduai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Kawat | Tayan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Kebadu | Balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kedakas | Tayan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kedukul | Mukok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Kelompu | Kembayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Kenaman | Sekayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ketori | Jangkang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Kuala Buayan | Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Kuala Dua | Kembayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Kuala Rosan | Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Kunyil | Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Lalang | Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Lalang | Tayan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Lape | Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Layak Omang | Mukok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Lintang Kapuas | Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Lintang Pelaman | Kapuas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Lubuk Sabuk | Sekayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Lumut | Toba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Majel | Bonti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Maju Karya | Parindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Mak Kawing | Balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Malenggang | Sekayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Mandong | Tayan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Maringin Jaya | Parindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Marita | Parindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Mawang Muda | Beduai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Melawi Makmur | Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Meliau Hilir | Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Meliau Hulu | Meliau | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
79 | Melobok | Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Melugai | Tayan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Mengkiang | Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Menyabo | Tayan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Meranggau | Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Mobui | Kembayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Mukti Jaya | Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Nanga Biang | Kapuas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | Nekan | Entikong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Noyan | Noyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Padi Kaye | Balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Pala Pasang | Entikong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Palem Jaya | Parindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Pampang Dua | Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Pana | Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Pandan Sembuat | Tayan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Pandu Raya | Parindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Pedalaman | Tayan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Pengadang | Sekayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Penyeladi | Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Penyelimau | Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Penyelimau Jaya | Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Peruan Dalam | Tayan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Pisang | Jangkang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Pulau Tayan Utara | Tayan Hilir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
104 | Pusat Damai | Parindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Rahayu | Parindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Rambin | Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Raut Muara | Sekayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Riyai | Tayan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Sami | Bonti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Sansat | Toba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Sape | Jangkang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Sebara | Parindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Sebemban | Tayan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Sebongkuh | Kembayan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
115 | Sebuduh | Kembayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Sei Alai | Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Sei Dangin | Noyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Sei Mawang | Mukok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Sei Mawang | Kapuas | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
120 | Sei Tekam | Sekayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Sejotang | Tayan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Sejuah | Kembayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Selampung | Jangkang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Semanget | Entikong | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
125 | Semanggis Raya | Mukok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Semayang | Kembayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Semerangkai | Kapuas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
128 | Semirau | Jangkang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Semombat | Jangkang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Semoncol | Balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Semongan | Noyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Semuntai | Mukok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Senyabang | Balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Serambai Jaya | Mukok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Sosok | Tayan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Sotok | Sekayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Subah | Tayan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Suka Gerundi | Parindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Suka Mulya | Parindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Sungai Batu | Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Sungai Ilai | Beduai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Sungai Jaman | Tayan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Sungai Kembayau | Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Sungai Mayam | Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Sungai Muntik | Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Suruh Tembawang | Entikong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Tae | Balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Tanap | Kembayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Tanggung | Jangkang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Tanjung Bunga | Kembayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Tanjung Bunut | Tayan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Tanjung Merpati | Kembayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Tapang Dulang | Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Tebang Benua | Tayan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Temiang Mali | Balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Temiang Taba | Balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Teraju | Toba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Terati | Jangkang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Thang Raya | Beduai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Tri Mulya | Mukok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Tunggal Bhakti | Kembayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Tunggul Boyok | Bonti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Upe | Bonti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Total |
# | Nama Bansos | Total |
---|---|---|
1 | Bantuan Lanjut Usia | 2 |
2 | Bantuan Orang Dengan Gangguan Jiwa | 0 |
3 | Bantuan Sosial Tunai Kemensos | 605 |
4 | BLT DD | 547 |
5 | Disabilitas (Cacat) | 1 |
6 | Lainnya | 39 |
7 | PBI / JKN-KIS / BPJS | 349 |
8 | Program Keluarga Harapan | 368 |
9 | Program Sembako | 834 |
10 | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak | 43 |
Grand Total |
# | Kecamatan | Total | Bantuan Lanjut Usia | Bantuan Orang Dengan Gangguan Jiwa | Bantuan Sosial Tunai Kemensos | BLT DD | Disabilitas (Cacat) | Lainnya | PBI / JKN-KIS / BPJS | Program Keluarga Harapan | Program Sembako | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balai | 592 | 0 | 0 | 186 | 8 | 0 | 0 | 211 | 111 | 59 | 17 |
2 | Beduai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bonti | 68 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 37 | 3 |
4 | Bulu Bala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Entikong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jangkang | 327 | 0 | 0 | 48 | 56 | 0 | 4 | 62 | 62 | 94 | 1 |
7 | Kapuas | 652 | 2 | 0 | 157 | 30 | 0 | 0 | 39 | 56 | 364 | 4 |
8 | Kembayan | 203 | 0 | 0 | 59 | 118 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 |
9 | Meliau | 84 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 10 |
10 | Mukok | 476 | 0 | 0 | 41 | 221 | 0 | 16 | 35 | 73 | 82 | 8 |
11 | Noyan | 61 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
12 | Parindu | 13 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Sekayam | 132 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 14 | 2 | 10 | 44 | 0 |
14 | Tayan Hilir | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tayan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Toba | 148 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 111 | 0 |
Grand Total |
# | Desa | Kecamatan | Total | Bantuan Lanjut Usia | Bantuan Orang Dengan Gangguan Jiwa | Bantuan Sosial Tunai Kemensos | BLT DD | Disabilitas (Cacat) | Lainnya | PBI / JKN-KIS / BPJS | Program Keluarga Harapan | Program Sembako | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagan Asam | Toba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bahta | Bonti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bakti Jaya | Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Balai Belungai | Toba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Balai Ingin | Tayan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Balai Karangan | Sekayam | 105 | 0 | 0 | 56 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 33 | 0 |
7 | Balai Sebut | Jangkang | 37 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 26 | 2 | 0 | 0 |
8 | Balai Tinggi | Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bantai | Bonti | 43 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 3 |
10 | Baru Lombak | Meliau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Beginjan | Tayan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Belangin | Kapuas | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | 6 | 0 |
13 | Belungai Dalam | Toba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Berakak | Tayan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bereng Berkawat | Beduai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Binjai | Tayan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bonti | Bonti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
