Alamat Kantor Desa Sungai Batu:
# | Nama Bansos | Total |
---|---|---|
1 | Bantuan Lanjut Usia | 0 |
2 | Bantuan Orang Dengan Gangguan Jiwa | 0 |
3 | Bantuan Sosial Tunai Kemensos | 0 |
4 | BLT DD | 0 |
5 | Disabilitas (Cacat) | 0 |
6 | Lainnya | 0 |
7 | PBI / JKN-KIS / BPJS | 0 |
8 | Program Keluarga Harapan | 0 |
9 | Program Sembako | 0 |
10 | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak | 0 |
Grand Total |
# | Nama Bansos | Total |
---|---|---|
1 | Bantuan Lanjut Usia | 0 |
2 | Bantuan Orang Dengan Gangguan Jiwa | 0 |
3 | Bantuan Sosial Tunai Kemensos | 0 |
4 | BLT DD | 0 |
5 | Disabilitas (Cacat) | 0 |
6 | Lainnya | 0 |
7 | PBI / JKN-KIS / BPJS | 0 |
8 | Program Keluarga Harapan | 0 |
9 | Program Sembako | 0 |
10 | Rehabilitasi Rumah Tidak Layak | 0 |
Grand Total |
# | Agama | Total | Laki-laki | Perempuan |
---|
# | Pekerjaan | Total | Laki-laki | Perempuan |
---|
# | Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan |
---|