
APAN
Kepala Desa
Alamat Kantor
Jalan Poros Trans Surya Deli RT. 05 Nomor 3 Dusuh Kenual Desa Botuh Lintang

APAN
Kepala Desa

LUSIUS REMIGIUS
OPERATOR
Aktif Terakhir
08/08/2022 10:02
Total Keluarga
249
Total Penduduk
756
Keluarga Miskin
132
53,01 %
% dari total keluarga Desa Botuh Lintang
Tidak Miskin
117
46,99 %
% dari total keluarga Desa Botuh Lintang
NIK Valid
756
100,00 %
% dari total penduduk Desa Botuh Lintang
Blm Memiliki NIK
0
0
% dari total penduduk Desa Botuh Lintang
Penduduk Berdasarkan Status (Botuh Lintang)
Hidup
744
98,41 %
Dari Total Penduduk Terdaftar di Botuh Lintang
Meninggal
12
1,59 %
Dari Total Penduduk Terdaftar di Botuh Lintang
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Botuh Lintang)
Laki - Laki
361
47,75 %
%
% total penduduk terdaftar di Botuh Lintang
Perempuan
395
52,25 %
%
% total penduduk terdaftar di Botuh Lintang
Penduduk berdasarkan Agama (Botuh Lintang)
No. | Agama | Total |
---|---|---|
Islam | 119 15,74 % | |
Protestan | 17 2,25 % | |
Katolik | 620 82,01 % | |
Hindu | 0 0 | |
Buddha | 0 0 | |
Khonghucu | 0 0 | |
Lainnya | 0 0 |
% : dari total penduduk Botuh Lintang
Penduduk berdasarkan Pekerjaan (Botuh Lintang)
No. | Pekerjaan | Total |
---|---|---|
PEGAWAI NEGERI SIPIL | 1 0,13 % | |
AKUNTAN | 0 | |
ANGGOTA BPK | 0 | |
ANGGOTA DPD | 0 | |
ANGGOTA DPR-RI | 0 | |
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | |
ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | |
ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN | 0 | |
ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | |
APOTEKER | 0 | |
ARSITEK | 0 | |
BELUM/TIDAK BEKERJA | 190 25,13 % | |
BIARAWATI | 0 | |
BIDAN | 0 | |
BUPATI | 0 | |
BURUH HARIAN LEPAS | 3 0,40 % | |
BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | |
BURUH PETERNAKAN | 0 | |
BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | |
DOKTER | 0 | |
DOSEN | 0 | |
DUTA BESAR | 0 | |
GUBERNUR | 0 | |
GURU | 1 0,13 % | |
IMAM MESJID | 0 | |
INDUSTRI | 0 | |
JURU MASAK | 0 | |
KARYAWAN BUMD | 0 | |
KARYAWAN BUMN | 0 | |
KARYAWAN HONORER | 1 0,13 % | |
KARYAWAN SWASTA | 6 0,79 % | |
KEPALA DESA | 2 0,26 % | |
KEPOLISIAN RI | 0 | |
KONSTRUKSI | 0 | |
KONSULTAN | 0 | |
LAINNYA | 0 | |
MEKANIK | 0 | |
MENGURUS RUMAH TANGGA | 227 30,03 % | |
NELAYAN/PERIKANAN | 0 | |
NOTARIS | 0 | |
PARAJI | 0 | |
PARANORMAL | 0 | |
PASTOR | 0 | |
PEDAGANG | 0 | |
PELAJAR/MAHASISWA | 88 11,64 % | |
PELAUT | 0 | |
PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | |
PENATA BUSANA | 0 | |
PENATA RAMBUT | 0 | |
PENATA RIAS | 0 | |
PENDETA | 0 | |
PENELITI | 0 | |
PENGACARA | 0 | |
PENSIUNAN | 1 0,13 % | |
PENTERJEMAH | 0 | |
PENYIAR RADIO | 0 | |
PENYIAR TELEVISI | 0 | |
PERANCANG BUSANA | 0 | |
PERANGKAT DESA | 0 | |
PERAWAT | 0 | |
PERDAGANGAN | 0 | |
PETANI/PEKEBUN | 205 27,12 % | |
PETERNAK | 0 | |
PIALANG | 0 | |
PILOT | 0 | |
PRESIDEN | 0 | |
PROMOTOR ACARA | 0 | |
PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | |
SENIMAN | 0 | |
SOPIR | 1 0,13 % | |
TABIB | 0 | |
TENTARA NASIONAL INDONESIA | 0 | |
TRANSPORTASI | 0 | |
TUKANG BATU | 0 | |
TUKANG CUKUR | 0 | |
TUKANG GIGI | 0 | |
TUKANG JAHIT | 0 | |
TUKANG KAYU | 0 | |
TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | |
TUKANG LISTRIK | 0 | |
TUKANG SOL SEPATU | 0 | |
USTADZ/MUBALIGH | 0 | |
WAKIL BUPATI | 0 | |
WAKIL GUBERNUR | 0 | |
WAKIL PRESIDEN | 0 | |
WAKIL WALIKOTA | 0 | |
WALIKOTA | 0 | |
WARTAWAN | 0 | |
WIRASWASTA | 30 3,97 % |
% : dari total penduduk Botuh Lintang
Penduduk berdasarkan Klasifikasi Usia (Botuh Lintang)
No. | Klasifikasi | Total |
---|---|---|
Balita | 7 0,93 % | |
Anak-anak | 1 0,13 % | |
Remaja | 59 7,80 % | |
Dewasa | 225 29,76 % | |
Lansia | 36 4,76 % |
% : dari total penduduk Kab. Sanggau
Penduduk berdasarkan Pendidikan (Botuh Lintang)
No. | Pendidikan | Total |
---|---|---|
1 | Tidak Ada | 102 13,49 % |
2 | Sekolah Dasar (SD) | 195 25,79 % |
3 | Belum Tamat Sekolah Dasar (SD) | 184 24,34 % |
4 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 104 13,76 % |
5 | Belum Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 39 5,16 % |
6 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 97 12,83 % |
7 | Belum Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) | 20 2,65 % |
8 | Diploma-1 (D1) | 5 0,66 % |
9 | Diploma-2 (D2) | 0 0 |
10 | Diploma-3 (D3) | 8 1,06 % |
11 | Diploma-4 (D4) | 1 0,13 % |
12 | Strata-1 (S1) | 1 0,13 % |
13 | Strata-2 (S2) | 0 0 |
14 | Strata-3 (S3) | 0 0 |
% : dari total penduduk Botuh Lintang
Penduduk berdasarkan Psikologi Sosial (Botuh Lintang)
No. | Pendidikan | Total |
---|---|---|
1 | Umum | 755 0,32 % |
2 | Penyandang Disabilitas | 0 0 |
3 | Gangguan Kejiwaan (ODGJ) | 1 0,00 % |
% : dari total penduduk Botuh Lintang